日本HL7協会組織についてはこちらのpdfからもご覧いただけます。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
日本HL7協会組織
理事会 | 会長 | 木村 通男 | 川崎医療福祉大学(専門理事) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副会長 | 岡田 美保子 | 医療データ活用基盤整備機構 | ||||||
理 事 | 髙橋 究 | 鎌倉アーバンクリニック | ||||||
豊田 建 | HCI(専門理事) | |||||||
中島 直樹 | 九州大学病院 | |||||||
中谷 純 | 北海道大学 | |||||||
湯澤 史佳 | JAHIS | |||||||
福間 衡治 | JAHIS | |||||||
平井 正明 | ||||||||
喜多 紘一 | HISPRO | |||||||
事務局 | 事務局長 | 豊田 建 | HCI | |||||
担当者 | 谷口 浩一 | |||||||
柘植 章彦 | JAHIS | |||||||
技術委員会 | 委員長 | 木村 通男 | 川崎医療福祉大学 | |||||
副委員長 | 平井 正明 | |||||||
檀原 一之 | 日本電気 | |||||||
技術グループ | L:平井 正明 | ※L:リーダ | ||||||
EMR/オーダ WG | L:遠藤 晃 | 北海道大学 | ||||||
EHR WG | L:岡田 美保子 | 医療データ活用基盤整備機構 | ||||||
CDA WG | L:平井 正明 | |||||||
薬剤と安全性 WG | L:小出 大介 | 東京大学 | ||||||
臨床検査 WG | L:高坂 定 | メディック総研 | ||||||
ベッドサイドデバイス WG | L:平井 正明 | |||||||
健診 WG | L:喜多 紘一 | HISPRO | ||||||
セキュリティ WG | L:茗原 秀幸 | 三菱電機 | ||||||
物流 WG | L:近藤 克幸 | 秋田大学 | ||||||
用語 WG | L:今井 健 | 東京大学 | ||||||
イメージング・インテグレーション WG | L: | |||||||
ゲノム WG | L:荻島 創一 | 東北大学 | ||||||
CDA作業グループ | L:豊田 建 | HCI | ||||||
WG1 | L:平井 正明 | |||||||
WG2 | L:作佐部 太也 | 藤田医科大学 | ||||||
WG3 | L:山本 隆一 | MEDIS-DC | ||||||
WG4 | L:山本 隆一 | MEDIS-DC | ||||||
適合性認定委員会 | 委員長 | 塩川 康成 | キヤノンメディカルシステムズ | |||||
副委員長 | 清水 俊郎 | SBS情報システム | ||||||
情報教育委員会 | 委員長 | 岡田 美保子 | 医療データ活用基盤整備機構 | |||||
檀原 一之 | 日本電気 | |||||||
副委員長 | 高坂 定 | メディック総研 | ||||||
鳥飼 幸太 | 群馬大 | |||||||
広報委員会 | 委員長 | 豊田 建 | HCI | |||||
副委員長 | 寺本 稔 | SBS情報システム | ||||||
国際委員会 | 委員長 | 豊田 建 | HCI |
注:各WG、グループ内のサブリーダ/メンバーの任命/選出は各リーダに一任とする。
日本HL7運営会議
議 長 : | 檀原 一之 | |
副議長 : | 塩川 康成 | |
委 員 : | 会長: | 木村 通男 |
監事: | 喜多 紘一 | |
技術委員会委員長: | 木村 通男 | |
技術委員会副委員長: | 平井 正明 | |
技術委員会副委員長: | 檀原 一之 | |
適合性認定委員会委員長: | 塩川 康成 | |
適合性認定委員会副委員長: | 清水 俊郎 | |
広報委員会委員長: | 豊田 建 | |
広報委員会副委員長: | 寺本 稔 | |
情報教育委員会委員長: | 岡田 美保子 | |
情報教育委員会委員長: | 檀原 一之 | |
情報教育委員会副委員長: | 高坂 定 | |
情報教育委員会副委員長: | 鳥飼 幸太 | |
国際委員会委員長: | 豊田 建 | |
技術グループリーダ: | 平井 正明 | |
CDA作業グループリーダ: | 豊田 建 | |
事務局長: | 豊田 建 |
更新日 2024/07/12